# V9 vs V10 Comparison

**Generated**: 2026-07-10T16:56:44.182178

| # | Issue | V9 | V10 |
|---|-------|-----|-----|
| 1 | xfade 顺滑度 | 0.15s | **0.20s** |
| 2 | 字幕颜色 | #888888 | **#777777** |
| 3 | hook 字幕位置 | MarginV 260 | **MarginV 300** (推更低) |
| 4 | launch 字幕位置 | MarginV 260 | **MarginV 280** (略低) |
| 5 | 失败字幕时序 | 800ms | **1200ms** (同步错误出现) |
| 6 | 修复字幕时序 | 800ms | **1000ms** |
| 7 | 通过字幕时序 | 800ms | **1000ms** |
| 8 | 字幕格式 | SRT (全局样式) | **ASS (逐事件定位)** |
